VILLA MAGNOLIA
Tipologia di attività:
HotelLocalità:
Torbole sul Garda - ItalyEdificio:
Hotel - Struttura ricettivaSistema:
Condizionamento, Acqua calda sanitariaCapacità in riscaldamento:
38 kWCapacità in condizionamento:
18 kWDescrizione:
| GAHP-W impianto di Villa Magnolia | ||
| Potenza frigorifera nominale | kW | 18.4 |
| Potenza termica nominale | kW | 38.8 |
| Consumo di gas metano | m3/h | 2.72 |
| Portata termica nominale | kW | 25.7 |
| Temperatura min mandata condizionamento | °C | 7 |
| Temperatura max mandata riscaldamento | °C | 65 |
