E3 WS
Sistema per riscaldamento con pompa di calore ad assorbimento a condensazione modulante alimentata a gas metano ed energia rinnovabile idrotermica
DOCUMENTI
LINK COLLEGATI
| Punto di funzionamento W10/W50 | G.U.E. efficienza di utilizzo del gas | % | 166,0 |
| potenza termica | kW | 41,6 | |
| potenza recuperata sorgente rinnovabile | kW | 16,6 | |
| Punto di funzionamento W10/W65 | G.U.E. efficienza di utilizzo del gas | % | 143,0 |
| potenza termica | kW | 35,8 | |
| potenza recuperata sorgente rinnovabile | kW | 11,5 | |
| Punto di funzionamento W10/W35 | G.U.E. efficienza di utilizzo del gas | % | 174,0 |
| potenza termica | kW | 43,9 | |
| potenza recuperata sorgente rinnovabile | kW | 17,6 | |
| Temperatura uscita acqua | massima per riscaldamento | °C | 65 |
| massima per ACS | °C | 70 | |
| Temperatura ingresso acqua | massima per riscaldamento | °C | 55 |
| massima per ACS | °C | 60 |
Con l'obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva il diritto di variare i dati riportati senza preavviso.
