E3 A
Sistema per riscaldamento con pompa di calore ad assorbimento a condensazione modulante alimentata a gas metano ed energia rinnovabile aerotermica
DOCUMENTI
LINK COLLEGATI
| Funzionamento in riscaldamento | E3A HT | E3A LT | ||
| Punto di funzionamento A7/W35 | G.U.E. efficienza di utilizzo del gas | % | -- | 165,0 |
| potenza termica | kW | -- | 38,4 | |
| Punto di funzionamento A7/W50 | G.U.E. efficienza di utilizzo del gas | % | 152,0 | 151,0 |
| potenza termica | kW | 35,4 | 34,9 | |
| Punto di funzionamento A-7/W50 | G.U.E. efficienza di utilizzo del gas | % | 125,0 | -- |
| potenza termica | kW | 31,5 | -- | |
| Punto di funzionamento A7/W65 | G.U.E. efficienza di utilizzo del gas | % | 119,0 | -- |
| potenza termica | kW | 27,5 | -- | |
| Temperatura uscita acqua | massima per riscaldamento | °C | 65 | 55 |
| massima per ACS | °C | 70 | 70 | |
| Temperatura ingresso acqua | massima per riscaldamento | °C | 55 | 45 |
| massima per ACS | °C | 60 | 60 | |
Con l'obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva il diritto di variare i dati riportati senza preavviso.







