Serie G
Generatori d'aria calda pensili a gas a condensazione con bruciatore premiscelato modulante e ventilatore ambiente multi velocità controllato automaticamente
Le caratteristiche distintive:
- scambiatori di calore in lega di alluminio ad alta superficie di scambio ed elevata conducibilità termica;
- bruciatore modulante a totale premiscelazione d’aria;
- ventilatore elicoidale a portata d’aria variabile o fissa, impostabile da comando remoto;
- rendimento termico dal 96,4% ad oltre 105%;
- basse emissioni inquinanti di CO e NOx;
- sistema di controllo tramite scheda elettronica di modulazione bruciatore/ventilatore;
- sifone di raccolta e scarico condensa di serie.
| Modello | G30 | G45 | G60 | G100 | ||
| Potenza termica nominale | kW | 29,2 | 43,3 | 56,2 | 90,2 | |
| Potenza termica minima | kW | 12,6 | 15,6 | 20,2 | 33,5 | |
| Rendimento nominale alla massima portata | % | 97,3 | 96,3 | 97,0 | 97,0 | |
| Rendimento nominale alla minima portata | % | 105,3 | 104,3 | 104,6 | 105,7 | |
| Portata aria(2) | alla velocità massima | m3/h | 2.700 | 4.000 | 5.350 | 8.250 |
| alla velocità minima | 2.300 | 2.340 | 3.310 | 5.200 | ||
| Salto termico | alla velocità massima | K | 31,1 | 31,8 | 30,8 | 32,1 |
| alla velocità minima | 16,3 | 19,6 | 17,9 | 18,9 | ||
| Diametro tubo scarico fumi | mm | 80 | ||||
| Diametro tubo aspirazione aria | mm | 80 | ||||
Con l'obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva il diritto di variare i dati riportati senza preavviso.