Serie 35 Condensing (solo caldaia)
Caldaie a condensazione per installazione esterna a parete
LINK COLLEGATI
Dati tecnici
| Potenza termica al focolare (Hs) | kW | 10,5÷35 |
| Potenza termica al focolare (Hi) | kW | 9,5÷31,5 |
| Potenza nominale fornita all'acqua 100% (80-60°C) | kW | 30,90 |
| Potenza nominale fornita all'acqua 100% (50-30°C) | kW | 34,10 |
| Potenza nominale fornita all'acqua 100% (60-40°C) | kW | 32,90 |
| Produzione oraria di condensa 100% (50-30°C) | kg | 4,8 |
| Rendimento a potenza nominale (80-60°C) | % | 98,00 |
| Rendimento a potenza nominale (50-30°C) | % | 108,13 |
| Rendimento a potenza nominale Tm=50°C (60-40°C) | % | 104,49 |
| Rendimento a carico ridotto 30% (80-60°C) | % | 97,99 |
| Rendimento a carico ridotto 30% (50-30°C) | % | 109,20 |
| Rendimento a carico ridotto 30% Tm=50°C (60-40°C) | % | 105,51 |
| Altezza | mm | 850 |
| Larghezza | mm | 450 |
| Profondità | mm | 350 |
| Peso a secco | kg | 47 |
Con l'obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva il diritto di variare i dati riportati senza preavviso.